Filmografía
| Año | Título | Director | Productor | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | X-15 | Sí | No | |
| 1968 | Sal y pimienta | Sí | No | |
| 1970 | Twinky | Sí | No | |
| 1976 | La Profecía | Sí | No | |
| 1978 | Superman | Sí | No | |
| 1980 | Superman II | Sin acreditar | No | Fue reemplazado como director por Richard Lester durante el rodaje principal; Lester recibió el crédito exclusivo de director. |
| Max's Bar | Sí | No | ||
| 1982 | Su juguete preferido | Sí | No | |
| 1985 | Lady halcon | Sí | Sí | |
| Los Goonies | Sí | Sí | ||
| 1987 | Arma letal | Sí | Sí | |
| 1988 | Los fantasmas atacan al jefe | Sí | Sí | |
| 1989 | Arma Letal 2 | Sí | Sí | |
| 1992 | La fuerza de la ilusión | Sí | No | Reemplazó a David Mickey Evans |
| Arma Letal 3 | Sí | Sí | ||
| 1994 | Maverich | Sí | Sí | |
| 1995 | Asesinos | Sí | Sí | |
| 1997 | Conspiración | Sí | Sí | |
| 1998 | Arma Letal 4 | Sí | Sí | |
| 2003 | Timeline | Sí | Sí | |
| 2006 | 16 calless | Sí | No | |
| Superman II: El montaje de Richard Donner | Sí | No | Versión del director de Superman II |
Los elogios recibidos por los largometrajes dirigidos por Donner
| Año | Película | Premios de la Academia | Premios BAFTA de Cine | Premios Globo de Oro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaciones | Victorias | Nominaciones | Victorias | Nominaciones | Victorias | ||
| 1976 | La Profecía | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1978 | Superman | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 1980 | Max's bar | 1 | |||||
| 1985 | Lady halcon | 2 | |||||
| 1987 | Arma letal | 1 | |||||
| 1988 | Los fantasmas atacan al jefe | 1 | |||||
| 1989 | Arma Letal 2 | 1 | |||||
| 1994 | Maverick | 1 | |||||
| Total | 13 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||